Hoogste temperaturen in Nederland
De lijst toont de warmste weerstations van de dag in Nederland. Aangezien de temperatuur over het algemeen overdag het hoogst is, wordt die 's avonds opnieuw geactualiseerd en toont dan de hoogste dagtemperaturen tussen 8 en 20 uur (zomertijd) of tussen 7 en 19 uur (wintertijd).
| 1. | Eindhoven, 22 m | 16,1 °C |
| 2. | Ell, 30 m | 16,0 °C |
| 3. | Hoek van Holland, 14 m | 16,0 °C |
| 4. | Volkel, 21 m | 16,0 °C |
| 5. | Arcen, 19 m | 15,6 °C |
| 6. | Gilze-Rijen, 14 m | 15,5 °C |
| 7. | Lelystad/AWS, -3 m | 15,5 °C |
| 8. | Maastricht-Airport, 116 m | 15,5 °C |
| 9. | Deelen, 50 m | 15,4 °C |
| 10. | Herwijnen, 1 m | 15,4 °C |
17.05.2012, 20:00







