Neerslag in Nederland
Deze hitlist toont de weerstations met de meeste neerslag in Nederland. Het totaal van 12 uur wordt getoond, telkens van 8 tot 20 uur en van 20 tot 8 uur (wintertijd: van 7 uur tot 19 uur en van 19 uur tot 7 uur). De weergave wordt twee keer per dag geactualiseerd, een keer 's avonds en een keer 's ochtends.
1. | Amsterdam-Airport, -4 m | 0,0 l/m² |
2. | Arcen, 19 m | 0,0 l/m² |
3. | Berkhout, -3 m | 0,0 l/m² |
4. | Cabauw, 2 m | 0,0 l/m² |
5. | De Bilt, 4 m | 0,0 l/m² |
6. | De Kooy, 2 m | 0,0 l/m² |
7. | Deelen, 50 m | 0,0 l/m² |
8. | Eelde, 4 m | 0,0 l/m² |
9. | Eindhoven, 22 m | 0,0 l/m² |
10. | Ell, 30 m | 0,0 l/m² |
22.04.2018, 08:00